Payment Options
We are proud to be a safe multi-currency online casino. Currently we accept the following currencies: EUR, USD, CAD, NOK, RUB.
Deposit methods
Type | Fee | Processing Time | Min limit per transaction | Max limit per transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Credit card | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
Credit card | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
Credit card | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR |
Withdrawal methods
Type | Fee | Processing Time | Min limit per transaction | Max limit per transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Credit card | Free | 1-3 banking days | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
Credit card | Free | 1-3 banking days | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
Bank transfer | Free | 3-5 banking days | Min. 300 EUR | Max. 10000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | ||
E-Wallet | Free | Instant | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR |